| Laubbäume | |||||
|
Pflanzenart |
Deutscher Name |
Alter |
Grösse |
Preis |
|
|
Acer platanoides |
Spitzahorn |
1/1+2/0# |
2j.S.-v. |
30/50 |
0,90 |
| 1/1+2/0# | 2j.S.-v. |
50/80 |
1,10 |
||
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,26 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 120/150 | 1,59 | ||
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 1/1+2/0# | 2j.S.-v. | 30/50 | 0,90 |
| 1/1+2/0# | 2j.S.-v. | 50/80 |
1,10 |
||
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,26 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 120/150 | 1,59 | ||
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | 1/1 | 2j.v. | 30/50 | 0,75 |
| 1/1 | 2j.v. | 50/80 | 0,90 | ||
| 1/1 | 2j.v. | 80/120 | 0,98 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 120/150 | 1,15 | ||
| Alnus incana | Weißerle | 1/1 | 2j.v. | 30/50 | 0,75 |
| 1/1 | 2j.v. | 50/80 | 0,90 | ||
| 1/1 | 2j.v. | 80/120 | 0,98 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 120/150 | 1,15 | ||
| Betula pendula | Sandbirke | 1/2+2/0# | 2j.S.-v. | 50/80 | 1,08 |
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,28 | ||
| Carpinus betulus | Hainbuche | 1/1 | 2j.v. | 30/50 | 0,89 |
| 1/2 | 3j.v. | 50/80 | 1,10 | ||
| Fagus sylvatica | Rotbuche | 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 30/50 | 0,88 |
| 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 50/80 | 1,06 | ||
| 1/2+3/0# | 3j.v. | 80+ | 1,24 | ||
| Fraxinus excelsior | Esche | 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 30/50 | 0,70 |
| 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 50/80 | 0,86 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,00 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 120/150 | 1,23 | ||
| Prunus avium | Vogelkirsche | 1/1 | 2j.v. | 50/80 | 1,23 |
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,38 | ||
| Quercus robur | Stieleiche | 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 30/50 | 0,89 |
| 1/2+2/0# | 3j.S.-v. | 50/80 | 1,06 | ||
| 1/2+3/0# | 3j.S.-v. | 80/120 | 1,24 | ||
| Tilia cordata | Winterlinde | 1/2 | 3j.v. | 50/80 | 1,45 |
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,71 | ||
| Ulmus glabra | Bergulme | 1/1+2/0# | 2j.S.-v | 50/80 | 1,20 |
| 1/2 | 3j.v. | 80/120 | 1,38 | ||
| Nadelbäume | |||||
|
Pflanzenart |
Deutscher Name |
Alter |
Grösse |
Preis |
|
| Picea abies | Fichte | 2/2 | 4j.v. | 20/40 | 0,59 |
| 2/2 | 4j.v | 25/50 | 0,61 | ||
| 2/2+2/3 | 4-5j.v. | 30/60 | 0,65 | ||
| 2/3 | 5j.v. | 40/70 | 0,69 | ||
| 2/3 | 5j.v. | 70/+ | 0,84 | ||
| Abies alba | Weißtanne | 2/2 | 4j.v. | 15/30 | 0,91 |
| 2/3 | 5j.v. | 20/40 | 1,00 | ||
| Abies concolor | Koreatanne | 2/2 | 4j.v. | 15/30 | 1,13 |
| 2/2 | 4j.v. | 20/40 | 1,25 | ||
| Abies grandis | Riesentanne | 2/2 | 4j.v. | 20/40 | 1,06 |
| 2/2 | 4j.v. | 30/60 | 1,13 | ||
| Abies Nordmanniana | Nordmannstanne | 2/2 | 4j.v. | 15/30 | 0,91 |
| 2/3 | 5j.v. | 20/40 | 1,00 | ||
| Abies nobilis | Edeltanne | 2/2 | 4j.v. | 15/30 | 1,14 |
| 2/3 | 5j.v. | 20/40 | 1,28 | ||
| Larix deciuda | Lärche | 2/0 | 2j.S. | 25/50 | 0,68 |
| 1/1+2/0 | 2j.S.-v. | 30/60 | 0,74 | ||
| 1/2 | 3j.v. | 40/70 | 0,83 | ||
| 2/2 | 4j.v. | 60/100 | 0,93 | ||
| Pinus sylvestris | Weißkiefer | 2/1 | 3J:V: | 20/40 | 0,56 |
| 2/1 | 3j.v. | 30/50 | 0,66 | ||
| Pseudotsuga menziesii | Douglasie | 2/1 | 3j.v. | 25/50 | 0,90 |
| 2/2 | 4j.v. | 30/60 | 0,96 | ||
| Picea pungens glauca | Blaufichte | 2/2 | 4j.v. | 15/30 | 0,63 |
| 2/2+2/3 | 4-5j.v. | 25/50 | 0,75 | ||
| Wildgehölze - Naturhecke | |||||
|
Pflanzenart |
Deutscher Name |
Alter |
Grösse |
Preis |
|
| Acer campestre | Feldahorn | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,80 | |||
| Acer ginnala | Feuerahorn | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,80 | |||
| Berberis vulgaris | Berberitze grün | 1/2 | 30/50 | 1,60 | |
| 1/2 | 50/80 | 1,80 | |||
| Carpinus betulus | Hainbuche | 1/2 | 50/80 | 1,70 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,00 | |||
| 1/2 | 120+ | 2,40 | |||
| Cornus mas | Kornelkirsche | 1/2 | 50/80 | 1,75 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,15 | |||
| Cornus sanguinea | Hartriegel rot | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,80 | |||
| Corylus avellana | Haselnuss | 1/2 | 50/80 | 1,75 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,15 | |||
| Crataegus monogina | Weißdorn eing. | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,80 | |||
| Euonymus europaeus | Pfaffenkäppchen | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Hippophae rhamnoides | Sanddorn | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Lonicera xylosteum | Heckenkirsche | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Malus sylvestri | Wildapfel | 1/1 | 50/80 | 1,25 | |
| 1/1 | 80/120 | 1,55 | |||
| Prunus padus | Traubenkirsche | 1/1 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/1 | 80/120 | 1,80 | |||
| Prunus spinosa | Schlehdorn | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Rhamnus cathartica | Kreuzdorn | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Rhamnus frangula | Faulbaum | 1/2 | 50/80 | 1,60 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,90 | |||
| Rosa canina | Hundsrose | 1/2 | 30/50 | 1,25 | |
| 1/2 | 50/80 | 1,55 | |||
| Rosa rugosa | Apfelrose - Hagebutte | 1/2 | 30/50 | 1,25 | |
| 1/2 | 50/80 | 1,55 | |||
| Populus canadensis | Pappel | 0/2 | 120/180 | 2,90 | |
| Salix caprea | Salweide | 0/2 | 50/80 | 1,55 | |
| 0/2 | 80/120 | 1,75 | |||
| Sorbus aucuparia | Eberesche | 1/2 | 50/80 | 1,20 | |
| 1/2 | 80/120 | 1,50 | |||
| Syringa vulgaris | Gemeiner Flieder | 1/2 | 50/80 | 1,75 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,15 | |||
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | 1/2 | 50/80 | 1,75 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,15 | |||
| Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | 1/2 | 50/80 | 1,75 | |
| 1/2 | 80/120 | 2,15 | |||
Preise inkl. 10% Mwst.
Bei Forstpflanzen ab 100 Stück.
Bei Wildgehölze ab 25 Stück.
Zeichenerklärung:
2/0 2j.S. = zweijähriger Sämling