Äpfel: | |||
Alkmene | 9 | 9-11 | Klein-mittelgroß, stumpfkegelig, Stielgrube strahlenförmig beastet. Kelch offen mit langen Blättchen. Schale grünlich-gelb, sonnenseits gestreift, flächig karminrot, Fruchtfleisch gelblich, knackend, feine Säure, druckempfindlich. |
Bayr. Winterrambour | A.10 | 12-3 | Groß-sehr groß, plattrund, unregelmäßig. Schale gelbgrün mit verwaschenem Rot, Fleisch gelblichweiß, saftig, mit weinsäuerlichem Geschmack, Vitamin C. |
Berner Rosenapfel | M.10 | 11-1 | Mittelgroß, ganz dunkelrot gefärbt, stumpfkegelig. Fleisch grünlichweiß, knackig, duftend, frischer, würziger Geschmack. |
Bohnapfel | E.10 | 11-3 | Mittelgroß-klein, gleichmäßig, fassförmig, Schale grün-grüngelb, sonnenseits stumpf dunkelrot, duftend. Fruchtfleisch grünlichweiß, anfangs sehr hart, später saftig (Kompott). |
Brünnerling | 11 | 12-4 | Mittel-groß, gleichmäßig rund, Schale grüngelblich, sonnenseits rote Backe. Fleisch fest, weinsäuerlicher Geschmack. |
Cox Orangenrenette | M.9 | 10–3 | Klein-mittel, grüngelblich mit Lentizellen, sonnenseits streifig-flächig karminrot. Gelbes Fleisch, knackig, saftig, süß aromatisch. |
Elstar | E.9 | 10–3 | Klein-mittelgroß, rund, zum Kelch verjüngt, glatte Schale. Goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe. Knackiges, aromatisches Fleisch, Geschmack später abflachend. |
Gloster | M.-E.10 | 12-2 | Mittel-groß, glockenförmig, kantig, manchmal schief, grüne Grundfärbung mit dunkler flächiger Deckfarbe. Fleisch grün, fest, säuerlich, saftig. Neigung zu Kernhausfäule. |
Golden Delicious | M.-E.10 | 10-7 | Mittelgroß, hochgebaut, grüngelbe Grundfarbe, zahlreiche Lentizellen, starke Fruchtberostung, langer Stiel. Fleisch saftig, knackig, süß aromatisch. |
Goldparmäne | M.9 | E.9-2 | Klein-mittel, kurzer Stiel, hochgebaut, grüngelb, Stielgrube berostet, rote Streifen. Knackiges, typisches Fruchtfleisch, Nussartig, aromatisch und süß, Kinderapfel. |
Gravensteiner | E.8 | E.8-A.9 | Mittel-groß, breitkugelig, abgeflacht, gerippt. Gelbgrüne, sonnenseits karminrote, geflammte Schale; weißes, sehr saftiges brüchiges Fleisch mit einzigartigem Aroma, Duft! |
Großer Brünnerling | 11 | 12-4 | Mittel-groß, gleichmäßig rund, Schale grüngelblich, sonnenseits rote Backe, Fleisch fest, weinsäuerlicher Geschmack. |
Idared | M.-E.10 | 1-4 | Mittel-groß, kugelig, abgeplattet, grünlichgelbe, glatte Schale, sonnenseits flächig hell-dunkelrot. Lentizellen als feine weiße Punkte. Weißes, festes, saftiges Fleisch. Warmer Standort zur Aromaausbildung. |
Jakob Lebel | M.9 | 10-11 | Groß, breit, sehr bauchig; Schale dünn, gelbgrün, sonnenseits tiefer gelb, in ungleichmäßigen Abständen einzelne längere oder kürzere rote Streifen, Fettüberzug. Fruchtfleisch gelblichweiß, mürbe, angenehme Säure. |
James Grieve | M.8 | M.8-9 | Mittelgroß, rund, weite Stielgrube; glatte, grüngelbe, später etwas wachsige Haut; rot gestreift, weißes Fleisch, saftig, säuerlich, später weich, druckempfindlich. |
Jersey Mac | Groß, flachrunde, regelmäßige Form, Grundfarbe grünlichgelb, zirka drei Viertel der Oberfläche rot verwaschen und bereift; Schale glatt, fest, dick, wachsig, bereift; Fleisch weiß, zart, sehr saftig, säuerlich, fein, etwas aromatisch. | ||
Jonagold | 10 | E.10-5 | Groß-sehr groß, gleichmäßig hochgebaut, tiefer Kelch, langer Stiel; Schale grüngelblich, nur sonnenseits streifig-flächig, karminrot, färbt spät, Schale wachsig. Gelbliches, süßes, festes, aromatisches Fleisch. |
Jonathan | E.9-10 | 11-5 | Klein-mittelgroß, gleichmäßig rund, etwas hoch gebaut, am Kelch kantig; grüngelb, sonnenseits dunkelrot, glatt, weißgrünes, festes Fleisch, säuerlich, schwaches Aroma. |
Klarapfel | E.7 | E.7 | Klein-mittel, spitz, hochgebaut, oft kantig; Schale grün-gelblichweiß, glatt, wachsig, mit grünen Lentizellen, weißes, lockeres Fleisch, säuerlich, druckempfindlich. |
Kronprinz Rudolf | 11 | 11-3 | Mittelgroß-klein, Schale grüngelb, sonnenseits rotbackig, gleichmäßig rund, Fleisch saftig. Wuchs kräftig, Krone mittelgroß. |
Lederapfel | 10-11 | 12-4 | Mittelgroß, Schale dunkelgrün, größtenteils braun berostet, sonnenseits charakteristisch braunrot marmoriert. Fleisch grünlichgelb, fest, süßsäuerlich und saftig. Apfelstrudel! |
Lobo | A.-M.9 | M.9-11 | Groß, flachkugelig, regelmäßig, dunkelrot auf grünlichgelbem Grund mit violettem Hauch; Schale fest, dick, glatt, bereift; Fleisch weiß, zart, saftig, mildsäuerlicher, sehr ansehnlicher Tafelapfel. |
Mandet | E.7-8 | M.8 | Mittelgroß, hoch gebaut und unregelmäßig, schwach kantig; gelblichgrüne, wachsartige, sonnenseits orangerot geflammte Schale, rote Mutation intensiv gefärbt, angenehmer Duft; gelbweißes, lockeres und saftiges Fleisch, aromatisch, feine Säure; sehr Druckempfindlich. |
Mc Intosh Roger | M.9 | 9-12 | Mittelgroß, ungleichmäßige Form, Schale grün verwaschen, gestreift, flächig lilarot, glatte, dicke Schale, weißes, knackiges Fleisch, sortentypisches Aroma. |
Mutsu | M.-E.10 | E.11 | Groß-sehr groß, hochrunde bis walzenförmige Form, grünlichgelb, teils mit hochfärbiger Backe; Schale glatt, berostet nicht, Fleisch gelblichweiß, saftig, fest und abknackend, etwas grobzellig, süß, relativ säuerlich. |
Odenwalder | A.10 | 11-12 | Mittel, stumpfkegelförmig, teils ungleichhälftig, Schale einfarbig zitronengelb, Deckfarbe orange verwaschen, Fleisch gelblich-weiß, locker, süß gewürzt, schwach säuerlich. |
Oldenburg | A.-M.9 | 9-11 | Klein-mittelgroß, hochgebaut, kurzer Stiel, flache Kelchgrube, Schale grüngelb, sonnenseits gestreift, verwaschen rot. Wachsige Schale, weißgrünes Fleisch mit mild säuerlichem Geschmack, dunkle Stippigkeit. |
Ontario | M.-E.10 | 12-5 | Groß, breitbauchig und flach, tiefer Kelch, gerippt; Schale glatt grüngelb, geflammt bis flächig orangerot, wachsig, grünweißes Fleisch, wenig Aroma, hoher Vitamin C-Gehalt, druckempfindlich. |
Perlrenette | |||
Roter Boskoop | A.-M.10 | 11-4 | Groß-sehr groß, stark bauchig bis abgeflacht, schuppig, netzartig berostet, sonnenseits verwaschen-dunkelrot; gelbweißes, festes erfrischendes, süßsäuerliches Fleisch, Stippigkeit, Fleischbräune anfällig. |
Rote Goldparmäne | M.9 | E.9-2 | |
Schmidtberger Renette | 10 | 12-3 | Klein-mittel, fassförmig, Schale grüngelb, sonnenseits lebhaft rot gestreift, Fleisch fest, grobzellig, aromatisch, sehr würzig. |
Schweizer Orangenapfel | E.9 | 10-12 | Mittelgroß, flachkugelig, schwach gerippt, Schale glatt, mittelfest, gelb-gelbgrün, orangerote, marmorierte bis verwaschene Deckfarbe, kleine Lentizellen, druckempfindlich. Saftiges, mürbes, angenehm schmeckendes Fleisch, mildsäuerlich. |
Stark Earliest | M.7 | M.7 | Klein-mittel, rund, unregelmäßige Form, weißlichgelbe Schale, gestreift bis flächig rot, auffällige Lentizellen, weißes, süßsäuerliches Fleisch, schnell mehlig werdend. |
Summered | A.9 | 9-A.10 | Groß, hochrunde, regelmäßige Form, Schale fest, glatt, leicht beduftet, teils auch leicht berostet, Farbe stark gerötet mit Streifung und hellen Schalenpunkten, Fleisch weißlichgelb, zart, saftig, gehaltreich, mildsäuerlich, edel gewürzt. |
Birnen: | |||
Alexander Lucas | M.-E.9 | 10-1 | Groß-sehr groß, plump, kurzer Stiel, glatte, schwach fettige, graugrüne Schale, genussreif gelb, sonnenseits teilweise hauchartig orangerot; weißes Fleisch, saftig, süßsauer, wenig Aroma. |
Bosc´s Flaschenbirne | M.-E.9 | 10-2 | Groß-sehr groß, plump, kurzer Stiel, glatte, schwach fettige, graugrüne Schale, genussreif gelb, sonnenseits teilweise hauchartig orangerot; weißes Fleisch, saftig, süßsauer, wenig Aroma. |
Clapps Liebling | M.-E.8 | E.8-A.9 | Mittel-groß, mittelbauchig, gleichmäßig, hell, gelblichgrün, sonnenseits gelblichrot gestreift, dichte, kleine Lentizellen, Fleisch gelblichweiß, saftig, manchmal grießig, schmelzend. |
Conference Birne | M.9 | 9-4 | Klein-mittelgroß, flaschenförmig länglich, rauhe, grünlich berostete Haut, dünner, langer Stiel. Fleisch gelblichweißlachsrot, sehr saftig, süß aromatisch, schmelzend. |
Frühe von Trevaux | M.8 | E.8 | Klein-mittelgroß, flaschenförmig länglich, rauhe, grünlich berostete Haut, dünner, langer Stiel. Fleisch gelblichweißlachsrot, sehr saftig, süß aromatisch, schmelzend. |
Gellerts Butterbirne | M.9 | E.9-11 | Mittel-groß, stumpfkegelig, unregelmäßig, asymmetrischer Stielansatz, Schale trocken, grünlichgelb, sonnenseits braune, orangerote Schale, zimtbraune Berostung. Fleisch saftig, hervorragender Geschmack, schmelzend. |
Gute Luise | A.-M.9 | E.9-10 | Klein-mittel, langachsig, länglich, glatte, gelbgrüne, geschmeidige Haut, sonnenseits flächig braunrot, Lentizellen rostfarben. Fleisch weiß-gelblichweiß, schmelzend, vorzüglicher Geschmack. |
Gräfin von Paris | M.-E.10 | 11-2 | Mittelgroß, länglich, flaschenförmig, asymmetrisch. Schale trocken, rauh, grünlich grau, zäh, mit netzartiger Berostung, langer Stiel. Fleisch saftig, süß, in ungünstigen Lagen grob und herb. |
Herzogin Elsa | M.9 | 9-10 | Mittel-groß, langgestreckte Birnenform, langer Stiel, Schale grüngelb, sonnenseits verwaschen rot, fleckige Berostung auf der ganzen Frucht. Fleisch weiß, saftig, süßsäuerlich. |
Nordhäuser Forellenbirne | A.-M.10 | 1-3 | Mittelgroß, abgestuft, kegelförmig, gleichmäßig kurz, hellgrün bis gelblich, trockene Schale, sonnenseits flächig hellrot, kleine, hellbraune Lentizellen, weißes, festes Fleisch, mäßig saftig, süß. |
Präsident Druard | 10 | 12-1 | Groß, eingeschnürt, dickbauchig, glockenförmig, grün, Reife gelbgrün gefärbt, Fleisch saftig, schmelzend und gewürzt. Schale glatt, dünn, später fettig. |
Vereins Dechandbirne | E.9-M.10 | 10-E.1 | Groß-sehr groß, stumpfkegelförmig, kurzer Stiel, häufig schief angesetzt, Schale graugrün, später gelb, sonnenseits schwach orangerot. Fleisch weißgelb, saftig, schmelzend. |
Williams Christbirne | M.8-A.9 | M.8-10 | Mittelgroß, glockenförmig, leicht beulig, Stiel eingesenkt, oft schief angesetzt, Schale glatt, grüngelb, später goldgelb mit rötlichem Hauch. Gelbweißes, schmelzendes, süßes, saftiges Fleisch. |
Rote Pichlbirne | 10 | 10 | Klein-mittel, kelchbauchig, leicht gestreift. |
Speckbirne | E.10 | 10-12 | Mittelgroß, kreiselförmig, Schale gelbgrün punktiert, Fleisch gelblichweiß, körnig, sehr saftig. |
Schw. Wasserbirne | A.10 | 10-11 | Mittelgroß, kugelig-eiförmig, langer, dünner Stiel, sonnenseits verwaschen, braunrote, rauhe Schale, Fleisch grünlich grobkörnig, herbsäuerlich. |
Kirschen: | |||
Gelbe Knorpelkirsche | A-M.7 | Mittelgroße Knorpelkirsche, herzförmig, hellgelb, leicht durchscheinend. Fleisch mäßig fest, saftig, sehr süß, Aroma flach, nicht platzfest, Druckstellen werden braun. Gelbe Frucht, kein Vogelfraß! | |
Große Germersdorfer | M.6-M.7 | Sehr große Knorpelkirsche, breit, herzförmig, Schale dick, braunrot, fein gestrichelt. Fleisch fest, süßsäuerlich, Saft färbend, transportfest, jedoch platzempfindlich. | |
Gr. Schwarze Knorpelkirsche | A.-M.7 | Große Knorpelkirsche, rund eiförmig, rotbraun bis schwarz. Fleisch rotbraun, sehr fest, wohlschmeckend, Saft intensiv gefärbt, in trockenen Jahren bitter, Stein klein, platz. | |
Hedelfinger Riesenkirsche | M.6-M.7 | Sehr große Knorpelkirsche, hochgebaut, herzförmig, braunrot, mit feinen hellen Strichen, Fleisch fest, wohlschmeckend, würzig, Saft dunkel, nicht platzfest, Stiel mittellang. | |
Kassins Frühe | A.5-E.5 | Mittelgroße Herzkirsche, braun-schwarz glänzend. Fruchtfleisch weich, saftig, süß, angenehmer Geschmack, großer Stein, nicht platzfest. | |
Prinzessin Kirsche | M.-E.6 | Sehr große Knorpelkirsche, herzförmig, gelb mit leuchtend roter Deckfarbe, Fleisch fest, saftig, mit feiner Säure, Saft farblos, empfindlich gegen Regen und Wind. | |
Schneiders späte Knorpelkirsche | A.-E.7 | Sehr großfrüchtige Knorpelkirsche, hoch gebaut, ausgeprägte Bauchnaht, dunkelrot. Fleisch sehr fest, saftig, von sehr gutem Aroma, nicht sehr platzempfindlich. | |
Bigaro Van | M.6-M7 | Sehr große Knorpelkirsche, breit-rund, herzförmig, braunrot glänzend. Fleisch fest, saftig, süßaromatisch, Saft nicht stark gefärbt, Stiel sehr kurz, Stein klein, fault am Baum. | |
Weichseln: | |||
Königin Hortense | A.6-E.6 | Sehr groß, Süßweichseln, leuchtendrote, durchsichtige Haut, Weichfleischig, süßsäuerlich mit hervorragendem Aroma. | |
Koröser Weichsel | A.7-E.7 | Groß-sehr groß, flachkugelig zum Stielansatz abgeplattet, Stein klein, stark gewulstet, Haut rötlichbraun-braun, fest, glatt, glänzend. Fleisch fest, steinlösend, süßsäuerlich mild. | |
Morellenfeuer | A.7-E.7 | Mittelgroß, dunkelrot, mit stark färbendem Saft, Fleisch mäßig fest, mit feinem Aroma und milder Säure. | |
Schattenmorelle | M.-E.7 | Groß, leicht oval, dunkelbraunrot; Fleisch weich, intensiv roter Saft, sehr sauer, steinlösend, bei Ernte ohne Stiel blutend. | |
Zwetschken, Pflaumen, Ringlotten: | |||
Althans Ringlo | M.8-M.9 | Groß-sehr groß, fast kugelige Form, flache, breite Bauchfurche, teilt die Frucht in der Mitte. Haut grüngelb zum Teil braunrot/violett. Bei Vollreife blutrot mit feinen, gelben Punkten, beduftet, Fruchtfleisch goldgelb, fest, bei Überreife hochsaftig, steinlösend, süß mit Säure gewürzt. | |
Ersinger Frühzwetschke | 7-A.8 | Mittelgroß, zwetschkenförmig, bräunlich rötlich. Bei Vollreife blau beduftet. Fleisch saftig, süßsäuerlich, gut gewürzt, steinlösend. | |
Große grüne Ringlo | A.-M.9 | Groß, kugelig mit flacher Furche, gelbgrün-grüngelb, sonnenseits rötlich punktiert, oft um den Stiel rissig. Fruchtfleisch gelblichgrün, saftig, süß, gute Würze. | |
Hauszwetschke | E.9-M10 | Mittelgroß-groß, länglich oval, Haut schwarzblau mit hellrotem Reif, feine graue Punkte. Fleisch grünlichgelb-goldgelb, fest, süß, saftig, steinlösend. | |
Italienische Zwetschke | M.-E.9 | Grün, lang, oval mit tiefer Naht, violett-schwarzblau, Haut dünn, leicht abziehbar, Fleisch gelb-grün mit rötlichen Fasern, saftreich, süß-weiniges Aroma, gut steinlösend. | |
Kirkespflaume | E.8 | Groß, rund, dunkelblau mit goldgelbem Fleisch, sehr süß, saftig, aromatisch, gut steinlösend, Pflaumensorte mit der größten Frucht! | |
Ontariopflaume | A.-M.8 | Groß, rundlich bis oval, Haut dünn, grüngelblich, bei Vollreife Goldgelb mit weißen Tupfen oder Rostflecken; Fruchtfleisch gelb, fest, schlecht steinlösend, süß mit ansprechendem Aroma, um den Stein jedoch bitter. | |
Quillins Ringlo | M.-E.8 | Groß, hochkugelig, gelb-grünlichgelb, rot gepunktet, schwach gewürzt. | |
The Czar Pflaume | A.-M.8 | Ovalrunde, mittelgroße-große Halbzwetschke, schwarzblau-violett, hellbläulich bereift. Haut dünn, Früchte büschelweise, Fruchtfleisch rötlichgelb, weich, saftig, bei Vollreife steinlösend. | |
Wangenheims Frühzwetschke | E.8-A.9 | Mittelgroß, rundlichoval, dunkel violettblau, mit hellblauem Reif. Fruchtfleisch grüngelb-rötlichgelb, sehr süß, saftig, würzig, steinlösend. Haut dick, leicht abziehbar. | |
Pfirsiche: | |||
Mamie Ross | A-M.8 | Groß, rund, Naht teilt die Frucht regelmäßig. Farbe hell grünlichgelb, 1/2 lichtrot angehaucht. Fleisch weiß, gelblich, Geschmack mäßig süß, saftig. | |
Südhafen | M.8 | Groß, rund, mit flacher, häufig verwachsener Naht, grüngelb, später sattgelb, sonnenseits wenig rötlich verwaschen. Haut stark behaart, Fruchtfleisch hellgelb, kräftiger Pfirsichgeschmack. | |
Redhafen | M.8 | Mittel-groß, rund, sehr gleichmäßig, gelb mit großflächig rotem-tiefrotem Überzug, kurze, weiche, abreibbare Behaarung. Fruchtfleisch dunkelgelb, zum Stein hellgelb werdend, keine Roteinsprengung, saftig zart, angenehme Säure. | |
Nektarine | M.8 | Mittelgroß, kugelig-länglich, breit eiförmig,. Bauchnaht mitteltief-flach, Fruchthaut glatt, mitteldick, mäßig gut abziehbar, gelborange in der Grundfarbe, Fruchtfleisch orangegelb, Geschmack süß, mild säuerlich. | |
Marillen: | |||
Gr. Wahre Frühe | E.7-A.8 | Groß, oval, etwas ungleich geformt, wollig orangegelb, sonnenseits hochgelb, wenig gerötet. Fruchtfleisch intensiv gelb, fest, saftig, aromatisch, Stein groß, löst leicht. | |
Ungarische Beste | M.7-8 | Mittelgroß, rund-kegelförmig, ungleiche Hälften, Schale schwachwollig, grünlichgelb-sattgelb, 3/4 der Oberfläche dunkelrot, in regenreichen Jahren stark dunkelbraun gepunktet. Fleisch orange, fest, saftig, steinlösend. | |
Edelquitten: |
|||
Portugiesische Birnenquitte | A.-M.10 | Groß, birnenförmig, am breitesten in der Mitte; Schale gelb mit leichter Wolle, Fruchtfleisch weißgelb, saftig. | |
Riesenquitte v. Lescovac Apfelquitte | A.-M.10 | Groß bis sehr groß, apfel bis birnenförmig, oft stark gefurcht, Schale goldgelb, duftend, wenig filzig. Fleisch weiß, auch nach dem Kochen weiß; gutes Aroma. | |
Walnussveredelungen: |
|||
Geisenheim 26 | A.10 | Fruchtstand mit 2-3 Früchten; oft auch mehr; Nuss mittelgroß, verkehrt eiförmig, Schale fest, gut geschlossen. Kern füllt die Schale gut aus; sehr guter Geschmack. | |
Geisenheim 120 | A.10 | Fruchtstand mit 1-3 Früchten; Nuss sehr groß breitoval, leicht zu öffnen, Kern füllt die Schale voll aus; Geschmack gut. | |
Geisenheim 139 | M.9 | Fruchtstand mit 2-3 Früchten; oft auch mehr; Nuss mittelgroß, oval, Schale dünn und wenig gefurcht, sehr hell, braucht daher nicht gebleicht werden, Kern füllt die Schale gut aus; sehr guter Geschmack. | |
Weinberg 1 | E.9-A.10 | Fruchtstand mit 2-3 Früchten; Nuss groß bis sehr groß, länglich mit deutlicher Spitze, dünne Schale, voller Kern, ausgezeichneter Geschmack. |